AWS WAF / bCaptcha 图像识别
AwsClassification 识别 AWS WAF CAPTCHA 的九宫格图片题,bCaptchaClassification 识别 bCaptcha 的九宫格图片题:把整张图片和题目发过来,返回要点击哪几个格子,由你的程序在浏览器里点击。它们不返回 token。同步返回,每次 8 点(0.008 元)。
不写代码可以用 浏览器插件。
POST
https://api.yescaptcha.com/createTask国际节点POST
https://cn.yescaptcha.com/createTask国内节点| 任务类型 | 价格 | 返回方式 | 说明 |
|---|---|---|---|
AwsClassification | 8 点(0.008 元) | 同步 | |
bCaptchaClassification | 8 点(0.008 元) | 同步 |
两个类型参数和返回格式相同,按验证码的来源选:AWS WAF 的用 AwsClassification,bCaptcha 的用 bCaptchaClassification。
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
type | string | 是 | 任务类型,取值见本页"类型与价格" |
queries | string | 是 | 整张九宫格图片的 Base64 编码(一张图) |
question | string | 否 | 题目原文整句,直接取网页上显示的,例如 Select all hats 或 选择全部 帽子;其他语言会自动翻译 |
queries 放整张九宫格图片(一张图,不是 9 张小图);question 直接取网页上的整句题目,中文、英文都可以,其他语言会自动翻译。
{ "clientKey": "YOUR_CLIENT_KEY", "task": { "type": "AwsClassification", "queries": "BASE64_IMAGE", "question": "Select all hats" }}{ "errorId": 0, "status": "ready", "solution": { "label": "Select All Hats", "objects": [false, true, false, false, true, true, true, true, false], "top_k": [1, 4, 5, 6, 7], "confidences": [0.0, 1.0, 0.0, 0.255, 1.0, 1.0, 0.9637, 0.9999, 0.0] }, "taskId": "2053f690-3c3b-11f0-8ffb-d2c180657082"}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
label | string | 识别出的题目目标 |
objects | array | 9 个格子是否是目标(true / false),从左到右、从上到下 |
top_k | array | 是目标的图片序号(从 0 开始),和 objects 意思相同,选一个用即可 |
confidences | array | 每个结果的置信度 |
9 个格子按 3x3 从左到右、从上到下编号 0 到 8。objects 和 top_k 意思相同,选一个用:点击 objects 为 true 的格子,或者 top_k 里的序号。